Kabinet Dapur Papan Buih PVC

Kabinet Dapur Papan Buih PVC

Spesifikasi saiz dan ketumpatan:
Lebar | Piawaian | Ketebalan | Ketumpatan | Warna | MOQ |
1.22M | 1.22M×2.44M | 1-40MM | 0.35-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
1.56M | 1.56M×3.05M | 1-30MM | 0.48-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
2.05M | 2.05M×3.05M | 1-20MM | 0.48-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
0.95M | 0.915M×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | asreq | 300pcs |
Kabinet Dapur Papan Buih PVC

Harta fizikal:
Ketumpatan pukal | 0,35-1,0 g / cm3 | Kestabilan dimensi | ±2% |
Kekerasan Pantai | 30-85 D | Penyerapan air | GG lt; 1% |
Kekuatan tegangan | 12-20 Mpa | Kekuatan lenturan | 12-18 Mpa |
Pemanjangan pada waktu rehat | 15-20% | Modulus Flexural | 800-900 Mpa |
Kekuatan Kesan | 8-15 KJ / m2 | Kekuatan Pegangan Skru | GG gt; 800 N |
Suhu Melembutkan Vicat | 73-76 ℃ | Nisbah Variasi Dimensi Pemanasan | +2% |
Hidroskopik | ≤1% | Kalis api | memadamkan diri dalam masa 5 saat |


Cool tags: Kabinet dapur papan busa PVC, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual












